Caracteristicas del buque: JOAQUIN Y MARIA LUISA
Código del buque | 4370 |
Nombre del buque | JOAQUIN Y MARIA LUISA |
Matrícula | AT-4 |
Folio | 1496 |
Lista | 3 |
Estado | DESGUAZADO |
Puerto base | 52510 CALPE |
Caladero-Pesca principal | - |
Fecha situación | |
Fecha entrada en servicio | 16/03/1982 |
Arqueo TRB | 67,61 |
Arqueo GT | 87,86 |
Eslora total | 22,76 M. |
Eslora PP | 18,8 M. |
Código de POP | 301 |
Situación GT | DEFINITIVO |
Potencia | 442 CV. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario