Aquí presentamos los proyectos que se han ido haciendo a lo largo de los años anteriores, algunos dedicados, otros vendidos, etc.
PRESENTACION FOTOGRAFICA
miércoles, 16 de marzo de 2011
Proyecto 1998 --> Pescados Calpe Tres
Aquí tenemos el pesquero con base en el Puerto de Calpe y vendido a Villajoyosa, el Pescados Calpe Tres,actualmente hundido.
Código del buque | 6679 | |
Nombre del buque | PESCADOS CALPE TRES | |
Matrícula | AT-5 | |
Folio | 822 | |
Lista | 3 | |
Estado | HUNDIDO VIA DE AGUA | |
Puerto base | 52400 VILLAJOYOSA | |
Caladero-Pesca principal | - | |
Fecha situación | ||
Fecha entrada en servicio | 27/10/1982 | |
Arqueo TRB | 72,45 | |
Arqueo GT | 64,9 | |
Eslora total | 22,69 M. | |
Eslora PP | 19,9 M. | |
Código de POP | 301 | |
Situación GT | DEFINITIVO | |
Potencia | 500 CV. |
BARCO REAL. |
. |
Proyecto 1996 --> Gandia Pineda
Aquí tenemos el pesquero con base en el Puerto de Calpe, el Gandia Pineda, actualmente renovado por los carpinteros de Ribera, para convertirlo en museo.
Código del buque | 6685 |
Nombre del buque | GANDIA PINEDA |
Matrícula | AT-5 |
Folio | 803 |
Lista | 3 |
Estado | CAMBIA A OTRA LISTA |
Puerto base | 52510 CALPE |
Caladero-Pesca principal | - |
Fecha situación | |
Fecha entrada en servicio | 04/10/1973 |
Arqueo TRB | 51,8 |
Arqueo GT | 45,4 |
Eslora total | 18,5 M. |
Eslora PP | 16,03 M. |
Código de POP | 301 |
Situación GT | DEFINITIVO |
Potencia | 264 CV. |
viernes, 11 de marzo de 2011
Proyecto 1997 --> Clarimar
Aqui tenemos el pesquero con base en el Puerto de Benicarló, el CLARIMAR.
Código del buque | 23246 |
Nombre del buque | CLARIMAR |
Matrícula | CP-3 |
Folio | 1-96 |
Lista | 3 |
Estado | ALTA DEFINITIVA |
Puerto base | 62310 BENICARLO |
Caladero-Pesca principal | MEDITERRANEO - ARRASTRE DE FONDO |
Fecha situación | |
Fecha entrada en servicio | 17/04/1996 |
Arqueo TRB | 55,2 |
Arqueo GT | 86,33 |
Eslora total | 25,1 M. |
Eslora PP | 21,84 M. |
Código de POP | 301 |
Situación GT | DEFINITIVO |
Potencia | 350 CV. |
jueves, 10 de marzo de 2011
Proyecto 2011--> Joaquín y Maria Luisa (En Construcción)
Aqui tenemos el barco pesquero con base en Calp,el JOAQUIN Y MARIA LUISA, actualmente DESGUAZADO
Caracteristicas del buque: JOAQUIN Y MARIA LUISA
Caracteristicas del buque: JOAQUIN Y MARIA LUISA
Código del buque | 4370 |
Nombre del buque | JOAQUIN Y MARIA LUISA |
Matrícula | AT-4 |
Folio | 1496 |
Lista | 3 |
Estado | DESGUAZADO |
Puerto base | 52510 CALPE |
Caladero-Pesca principal | - |
Fecha situación | |
Fecha entrada en servicio | 16/03/1982 |
Arqueo TRB | 67,61 |
Arqueo GT | 87,86 |
Eslora total | 22,76 M. |
Eslora PP | 18,8 M. |
Código de POP | 301 |
Situación GT | DEFINITIVO |
Potencia | 442 CV. |
Proyecto 2011 --> Iaio Pacurri
Aqui tenemos el barco pesquero con base en Calp, el IAIO PACURRI,
Código del buque | 26740 |
Nombre del buque | IAIO PACURRI |
Matrícula | AT-5 |
Folio | 1-05 |
Lista | 3 |
Estado | ALTA DEFINITIVA |
Puerto base | 52510 CALPE |
Caladero-Pesca principal | MEDITERRANEO - ARRASTRE DE FONDO |
Fecha situación | |
Fecha entrada en servicio | 12/06/2006 |
Arqueo TRB | 36,89 |
Arqueo GT | 45,91 |
Eslora total | 19,98 M. |
Eslora PP | 17,93 M. |
Código de POP | 301 |
Situación GT | DEFINITIVO |
Potencia | 185 CV. |
BARCO REAL |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)